Biểu mẫu 09 | |||||
PHÒNG GDĐT TP THỦ DẦU MỘT | |||||
TRƯỜNG THCS HIỆP AN | |||||
THÔNG BÁO | |||||
Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2022 - 2023 | |||||
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | - Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, đúng độ tuổi và hồ sơ hợp lệ. - Học sinh lên lớp, học sinh lưu ban năm trước. - Học sinh chuyển đến có hồ sơ hợp lệ. |
|||
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | - Chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. | |||
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | - Cha mẹ học sinh phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, họp CMHS 2 lần/ năm học. - Học sinh có thái độ nghiêm túc, chủ động trong học tập và rèn luyện. - Học sinh thực hiện theo nội quy nhà trường. |
|||
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | - Hoạt động đoàn, đội. - Hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp. - Hoạt động nghiên cứu khoa học, sinh hoạt các câu lạc bộ năng khiếu. - Hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu. |
|||
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | - Hạnh kiểm: Tốt: 90%; Khá: 10% - Học lực: Giỏi (Tốt): 25%; Khá: 30%; TB (Đạt): 35%; Yếu, Kém (CĐ): 5% - Học sinh tốt nghiệp THCS: 97% trở lên - Sức khỏe tốt: 97%; đạt: 3% |
|||
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | - 96% học sinh tiếp tục học chương trình lớp tiếp theo |
Biểu mẫu 10 | ||||||
PHÒNG GDĐT TP THỦ DẦU MỘT | ||||||
TRƯỜNG THCS HIỆP AN | ||||||
THÔNG BÁO | ||||||
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2021-2022 |
||||||
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 705 | 201 | 238 | 133 | 133 |
1 | Tốt | 545 77,3 |
148 73,6 |
189 79,4 |
103 77,4 |
105 78,9 |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
2 | Khá | 159 22,6 |
52 25,9 |
49 20,6 |
30 22,6 |
28 21,1 |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
3 | Trung bình | 1 0,14 |
1 0,5 |
|||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
4 | Yếu | |||||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
II | Số học sinh chia theo học lực | 705 | 201 | 238 | 133 | 133 |
1 | Giỏi | 160 22,7 |
41 20,4 |
62 26,1 |
26 19,5 |
31 23,3 |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
2 | Khá | 221 31,4 |
44 21,9 |
83 34,9 |
51 38,3 |
43 32,3 |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
3 | Trung bình | 251 35,6 |
104 51,7 |
89 37,4 |
52 39,1 |
56 42,1 |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
4 | Yếu | 20 2,8 |
12 6,0 |
3 1,3 |
2 1,5 |
3 2,3 |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
5 | Kém | 3 0,4 |
1 0,3 |
2 1,5 |
||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | |||||
1 | Lên lớp | 682 96,7 |
189 94 |
234 98,3 |
129 97 |
130 97,7 |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
a | Học sinh giỏi | 160 22,7 |
41 20,4 |
62 26,1 |
26 19,5 |
31 23,3 |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
b | Học sinh tiên tiến | 177 25,1 |
83 34,9 |
51 38,3 |
43 32,3 |
|
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
2 | Thi lại | 67 9,5 |
33 16,4 |
24 10,1 |
10 7,5 |
0 |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
3 | Lưu ban | 23 3,3 |
12 6 |
4 1,7 |
4 3 |
3 2,3 |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
4 | Chuyển trường đến/đi | 15 2,1 |
6 3 |
5 2,1 |
2 1,5 |
2 1,5 |
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
5 | Bị đuổi học | |||||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) | 7 1 |
3 1,5 |
3 1,3 |
1 0,8 |
|
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | 1 | ||||
1 | Cấp huyện | 1 | ||||
2 | Cấp tỉnh/thành phố | |||||
3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | |||||
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 134 | ||||
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 131 | ||||
1 | Giỏi | 31 23,1 |
||||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
2 | Khá | 43 32,1 |
||||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
3 | Trung bình | 57 42,5 |
||||
(Tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng | |||||
(tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 330/375 | 93/108 | 109/129 | 61/72 | 67/66 |
IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 1 | 1 |
Biểu mẫu 11 | |||||
PHÒNG GDĐT TP THỦ DẦU MỘT | |||||
TRƯỜNG THCS HIỆP AN | |||||
THÔNG BÁO | |||||
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2022 - 2023 |
|||||
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | ||
I | Số phòng học | 1 | Số m2/học sinh | ||
II | Loại phòng học | ||||
1 | Phòng học kiên cố | 29 | |||
2 | Phòng học bán kiên cố | ||||
3 | Phòng học tạm | ||||
4 | Phòng học nhờ | ||||
5 | Số phòng học bộ môn | 9 | |||
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | ||||
7 | Bình quân lớp/phòng học | ||||
8 | Bình quân học sinh/lớp | ||||
III | Số điểm trường | ||||
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 8001.86 | |||
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 1140.25 | |||
VI | Tổng diện tích các phòng | ||||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 1920.96 | |||
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 774 | |||
3 | Diện tích thư viện (m2) | 238.32 | |||
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 645.22 | |||
5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 33.64 | |||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu | Số bộ/lớp | |||
(Đơn vị tính: bộ) | |||||
VII.1 | Khối phòng học (29 phòng) | ||||
1 | Bàn, ghế học sinh 02 chỗ ngồi (mỗi bộ gồm 01 bàn và 02 ghế rời có lưng tựa), trang bị cho đa số học sinh lớp 6, 7 | 360 | |||
2 | Bàn, ghế học sinh 02 chỗ ngồi (mỗi bộ gồm 01 bàn và 02 ghế rời có lưng tựa), trang bị cho đa số học sinh lớp 8 | 168 | |||
3 | Bàn, ghế học sinh 02 chỗ ngồi (mỗi bộ gồm 01 bàn và 02 ghế rời có lưng tựa), trang bị cho đa số học sinh lớp 9 | 168 | |||
4 | Tủ đựng thiết bị và hồ sơ | 29 | |||
5 | Bàn giáo viên kết hợp để máy vi tính | 29 | |||
6 | Ghế giáo viên tại các phòng học | 29 | |||
7 | Bảng từ chống lóa | 29 | |||
8 | Phông màn cho cửa đi và cửa sổ | 400 | |||
VII.2 | Phòng học bộ môn Vật lý (1 phòng) | ||||
1 | Bảng từ chống lóa | 1 | |||
2 | Bàn thí nghiệm lý học sinh 2 chỗ ngồi | 24 | |||
3 | Bàn thí nghiệm Lý của giáo viên tích hợp tủ điều chỉnh điện trung tâm (tủ bộ nguồn) | 1 | |||
4 | Ghế giáo viên | 1 | |||
5 | Ghế học sinh, có lưng tựa (thành tựa lưng) | 48 | |||
6 | Xe đẩy thí nghiệm bằng inox SUS 304 | 1 | |||
7 | Bồn rửa đơn | 6 | |||
8 | Bảng formica | 1 | |||
9 | Bàn, ghế làm việc phòng chuẩn bị | 1 | |||
10 | Giá để thiết bị | 1 | |||
11 | Tủ thuốc y tế | 1 | |||
12 | Tủ đựng dụng cụ | 1 | |||
13 | Tủ chứa bản đồ | 1 | |||
14 | Giá treo tranh ảnh loại 15 móc | 1 | |||
15 | Kệ treo tường | 1 | |||
16 | Bồn rửa đơn | 1 | |||
17 | Thiết Bị Thí nghiệm phòng Lý (theo qui định hiện hành của Bộ GD&ĐT) | ||||
17.1 | LỚP 6 | ||||
Dụng cụ Thí nghiệm dãn nở dài Lý Lớp 6 (GV) | 1 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Dụng cụ Thí nghiệm dãn nở khối Lý Lớp 6 (GV) | 1 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Bộ thực hành Vật Lý Lớp 6 (HS) | 24 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Cân Roberval 200g & hộp quả cân (dùng chung) | 24 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Tranh vật lý lớp 6 (Tranh nhựa – 28 trang) | 1 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
17.2 | LỚP 7 | ||||
Bộ thí nghiệm Quang Lớp 7 (HS ) | 24 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Bộ thí nghiệm Âm Lớp 7 (HS) | 24 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Bộ thí nghiệm Điện Lớp 7 (GV) | 1 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Bộ thí nghiệm Điện Lớp 7 (HS) | 24 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Tranh vật lý lớp 7 (Tranh nhựa – 26 trang) | 1 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
17.3 | LỚP 8 | ||||
Bộ dụng cụ Lý Lớp 8 (GV) | 1 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Bộ dụng cụ Lý Lớp 8 (HS) | 24 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Tranh vật lý lớp 8 (Tranh nhựa – 28 trang) | 1 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
17.4 | LỚP 9 | ||||
Danh mục Lý lớp 9 (điện) | 24 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Danh mục Lý lớp 9 (quang A) | 24 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Danh mục Lý lớp 9 (quang B) | 24 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Danh mục Lý lớp 9 (điện từ) | 24 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Danh mục Lý lớp 9 (linh kiện) | 24 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Danh mục Lý lớp 9 (GV) | 3 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Tranh vật lý lớp 9 (Tranh nhựa – 38 trang) | 1 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
VII.3 | Phòng học bộ môn Hoá học (1 phòng) | ||||
1 | Bảng từ chống lóa | 1 | |||
2 | Bàn thí nghiệm Hóa của giáo viên tích hợp tủ điều chỉnh điện trung tâm (tủ bộ nguồn) | 1 | |||
3 | Bàn thí nghiệm học sinh 2 chỗ | 23 | |||
4 | Bàn thí nghiệm học sinh 2 chỗ tích hợp bồn rửa mắt khẩn cấp | 1 | |||
5 | Ghế giáo viên | 1 | |||
6 | Ghế học sinh, có lưng tựa (thành tựa lưng) | 48 | |||
7 | Xe đẩy thí nghiệm bằng inox SUS 304 | 1 | |||
8 | Bảng formica | 1 | |||
9 | Bàn, ghế làm việc phòng chuẩn bị | 1 | |||
10 | Giá để thiết bị | 1 | |||
11 | Tủ chứa bản đồ | 1 | |||
12 | Giá treo tranh ảnh loại 15 móc | 1 | |||
13 | Tủ thuốc y tế | 1 | |||
14 | Tủ đựng dụng cụ | 1 | |||
15 | Tủ đựng hóa chất | 1 | |||
16 | Tủ kính hiển vi | 1 | |||
17 | Kệ treo tường | 1 | |||
18 | Bồn rửa đơn | 1 | |||
19 | Thiết bị Thí Nghiệm Phòng Hóa (theo qui định hiện hành của Bộ GD&ĐT) | ||||
19.1 | LỚP 8 | ||||
Bộ dụng cụ Hóa Lớp 8 (GV) - không cân | 1 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Bộ dụng cụ Hóa Lớp 8 (HS) | 24 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Cân điện tử Notebook 300g | 24 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Bộ hóa chất Hóa Lớp 8 (GV+HS): mỗi bộ gồm 24 loại chứa trong 2 hộp - Không Photpho | 3 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Bảng phân loại tuần hoàn Mendeleep (Mỗi bộ 5 tờ) | 1 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Bảng tính tan | 1 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
PH kế | 2 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Tranh Hóa học Lớp 8 (5tờ/bộ) | 1 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
19.2 | LỚP 9 | ||||
Bộ dụng cụ thực hành thí nghiệm Hóa Lớp 9 (GV + HS) | 25 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Cân điện tử Notebook 300g | 24 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Bộ hóa chất Hóa Lớp 9 (GV+ HS) | 3 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Mô hình phân tử dạng đặc | 1 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Mô hình phân tử dạng rỗng | 24 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Hộp mẫu các loại sản phẩm cao su | 1 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Hộp mẫu phân bón hóa học | 1 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Hộp mẫu các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ | 1 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Hộp mẫu chất dẻo | 1 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Tranh Hóa học Lớp 9 (3tờ/bộ) | 1 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
VII.4 | Phòng học bộ môn Sinh học (1 phòng) | ||||
1 | Bảng từ chống lóa | 1 | |||
2 | Bàn thí nghiệm Sinh của giáo viên tích hợp Tủ điều chỉnh điện trung tâm (tủ bộ nguồn) | 1 | |||
3 | Bàn thí nghiệm HS 2 chỗ | 23 | |||
4 | Bàn thí nghiệm học sinh 2 chỗ tích hợp bồn rửa mắt khẩn cấp | 1 | |||
5 | Ghế giáo viên | 1 | |||
6 | Ghế học sinh, có lưng tựa (thành tựa lưng) | 48 | |||
7 | Xe đẩy thí nghiệm bằng inox SUS 304 | 1 | |||
8 | Bảng formica | 1 | |||
9 | Bàn, ghế làm việc phòng chuẩn bị | 1 | |||
10 | Giá để thiết bị | 1 | |||
11 | Tủ chứa bản đồ | 1 | |||
12 | Giá treo tranh ảnh loại 15 móc | 1 | |||
13 | Tủ thuốc y tế | 1 | |||
14 | Tủ đựng dụng cụ | 1 | |||
15 | Tủ đựng hóa chất | 1 | |||
16 | Tủ kính hiển vi | 1 | |||
17 | Kệ treo tường | 1 | |||
18 | Bồn rửa đơn bằng composite | 1 | |||
19 | Thiết bị Thí Nghiệm Phòng Sinh (theo qui định hiện hành của Bộ GD & ĐT) | ||||
19.1 | LỚP 6 | ||||
Bộ Dụng cụ thực hành Sinh Lớp 6 (GV) | 1 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Bộ Dụng cụ thực hành Sinh Lớp 6 (HS) | 24 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Hộp tiêu bản thực vật (10 mẫu ) | 24 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Kính hiển vi XSP-640x | 24 | ||||
Kính hiển vi 1 mắt | |||||
Thị kính: WF10X, WF16X | |||||
Vật kính: 4X, 10X, 40X (S) | |||||
Bàn soi mẫu: 90mm x 130mm | |||||
Điều chỉnh thô, thang điều chỉnh 50mm | |||||
Phụ kiện: thùng đựng, bao chống bụi, catalogue, hộp linh kiện | |||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Kính hiển vi XSP - 15B | 1 | ||||
Kính hiển vi 3 mắt | |||||
Thị kính: WF10X, WF16X | |||||
Vật kính: 4X, 10X, 40X, 100X (dầu) | |||||
Tụ quang: Abbe N.A.1.25 | |||||
Bàn soi mẫu: 115 x 125 mm | |||||
Điều chỉnh lấy hình ảnh (tiêu cự) có 2 cấp độ chỉnh sơ cấp và chỉnh tinh, thang chỉnh 20mm | |||||
Nguồn sáng: LED | |||||
Phụ kiện: thùng đựng, bao chống bụi, catalogue, hộp linh kiện | |||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Camera dùng cho kính hiển vi | 1 | ||||
1 Camera kỹ thuật số 5MP | |||||
1 cáp USB | |||||
1 CD phần mềm và hướng dẫn sử dụng | |||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Mô hình cấu tạo hoa đào | 1 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Tranh Sinh Lớp 6 (Tranh nhựa - 28 trang) | 1 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
19.2 | LỚP 7 | ||||
Kính hiển vi XSP-640x | 24 | ||||
Kính hiển vi 1 mắt | |||||
Thị kính: WF10X, WF16X | |||||
Vật kính: 4X, 10X, 40X (S) | |||||
Bàn soi mẫu: 90mm x 130mm | |||||
Điều chỉnh thô, thang điều chỉnh 50mm | |||||
Phụ kiện: thùng đựng, bao chống bụi, catalogue, hộp linh kiện | |||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Bộ dụng cụ thí nghiệm Sinh Lớp 7 (GV) | 1 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Bộ dụng cụ thí nghiệm Sinh Lớp 7 (HS) | 24 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Bộ dụng cụ thủy tinh Sinh Lớp 7 | 1 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Kính hiển vi XSP - 15B | 1 | ||||
Kính hiển vi 3 mắt | |||||
Thị kính: WF10X, WF16X | |||||
Vật kính: 4X, 10X, 40X, 100X (dầu) | |||||
Tụ quang: Abbe N.A.1.25 | |||||
Bàn soi mẫu: 115 x 125 mm | |||||
Điều chỉnh lấy hình ảnh (tiêu cự) có 2 cấp độ chỉnh sơ cấp và chỉnh tinh, thang chỉnh 20mm | |||||
Nguồn sáng: LED | |||||
Phụ kiện: thùng đựng, bao chống bụi, catalogue, hộp linh kiện | |||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Camera dùng cho kính hiển vi | 1 | ||||
1 Camera kỹ thuật số 5MP | |||||
1 cáp USB | |||||
1 CD phần mềm và hướng dẫn sử dụng | |||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Bộ hóa chất Sinh Lớp 7 (8 loại ) | 6 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Mô hình cấu tạo con Ếch | 1 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Mô hình cấu tạo con Tôm | 1 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Mô hình cấu tạo con Cá | 1 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Mô hình cấu tạo con Thỏ | 1 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Mô hình cấu tạo con Thằn lằn | 1 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Mô hình cấu tạo chim Bồ Câu | 1 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Mô hình cấu tạo con Châu Chấu | 1 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Mô hình cấu tạo xương Chim | 1 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Mô hình cấu tạo xương Thằn Lằn | 1 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Mô hình cấu tạo xương Cá | 1 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Mô hình cấu tạo xương Ếch | 1 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Mô hình cấu tạo xương Thỏ | 1 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
19.3 | LỚP 8 | ||||
Bộ dụng cụ Sinh Lớp 8 (GV) | 1 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Bộ dụng cụ Sinh Lớp 8 (HS) | 24 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Hộp tiêu bản nhân thể | 24 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Kính hiển vi XSP- 640x | 24 | ||||
Kính hiển vi 1 mắt | |||||
Thị kính: WF10X, WF16X | |||||
Vật kính: 4X, 10X, 40X (S) | |||||
Bàn soi mẫu: 90mm x 130mm | |||||
Điều chỉnh thô, thang điều chỉnh 50mm | |||||
Phụ kiện: thùng đựng, bao chống bụi, catalogue, hộp linh kiện | |||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Kính hiển vi XSP - 15B - 2 thị kính 2 vật kính | 1 | ||||
Kính hiển vi 3 mắt | |||||
Thị kính: WF10X, WF16X | |||||
Vật kính: 4X, 10X, 40X, 100X (dầu) | |||||
Tụ quang: Abbe N.A.1.25 | |||||
Bàn soi mẫu: 115 x 125mm | |||||
Điều chỉnh lấy hình ảnh (tiêu cự) có 2 cấp độ chỉnh sơ cấp và chỉnh tinh, thang chỉnh 20mm | |||||
Nguồn sáng: LED | |||||
Phụ kiện: thùng đựng, bao chống bụi, catalogue, hộp linh kiện | |||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Camera dùng cho kính hiển vi | 1 | ||||
1 Camera kỹ thuật số 5MP | |||||
1 cáp USB | |||||
1 CD phần mềm và hướng dẫn sử dụng | |||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Mô hình cấu tạo mắt người | 1 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Mô hình cấu tạo 1/2 cơ thể người | 1 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Mô hình cấu tạo xương người | 1 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Mô hình cấu tạo tủy sống | 1 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Mô hình cấu tạo tai người | 1 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Mô hình cấu tạo bán cầu não | 1 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
19.4 | LỚP 9 | ||||
Đồng kim loại tính xác suất (hộp /20 cái) | 24 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Mô hình cấu trúc không gian AND (Lớp 9) | 3 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Mô hình cấu trúc không gian ADN | 4 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Mô hình nhân đôi ADN | 1 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Mô hình tổng hợp Protein | 1 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Mô hình tổng hợp ARN | 1 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
Mô hình phân tử ARN | 1 | ||||
Bảo hành: 18 tháng | |||||
VII.5 | Phòng học bộ môn Công nghệ (1 phòng) | ||||
1 | Bảng từ chống lóa | 1 | |||
2 | Bàn thí nghiệm lý học sinh 2 chỗ ngồi | 24 | |||
3 | Bàn thí nghiệm Lý của giáo viên tích hợp Tủ điều chỉnh điện trung tâm (tủ bộ nguồn) | 1 | |||
4 | Ghế giáo viên | 1 | |||
5 | Ghế học sinh, có lưng tựa (thành tựa lưng) | 48 | |||
6 | Xe đẩy thí nghiệm bằng inox SUS 304 | 1 | |||
7 | Bồn rửa đơn | 6 | |||
10 | Bảng formica | 1 | |||
11 | Bàn, ghế làm việc phòng chuẩn bị | 1 | |||
12 | Giá để thiết bị | 1 | |||
13 | Tủ thuốc y tế | 1 | |||
14 | Tủ đựng dụng cụ | 1 | |||
15 | Tủ chứa bản đồ | 1 | |||
16 | Giá treo tranh ảnh loại 15 móc | 1 | |||
17 | Kệ treo tường | 1 | |||
18 | Bồn rửa đơn | 1 | |||
VII.6 | PHÒNG HỌC BỘ MÔN TIN HỌC (1 phòng) | ||||
1 | Máy tính Server | 1 | |||
2 | Phần mềm WinSvrstdcore 2019 SNGL OLP 2 LIC NL Corelic (9EM-00653) | 1 | |||
3 | Phần mềm WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL USRCAL (R18-05768) | 48 | |||
4 | Bộ Lưu điện/UPS | 1 | |||
5 | Máy tính học sinh | 48 | |||
6 | Phần mềm Win 10 Pro 64 Bit 1PK DSP OEI DVD (FQC-08929) - Win 10 Pro 64 Bit, 1pk DSP OEI DVD (FQC-08929). Dùng cho doanh nghiệp | 48 | |||
7 | Phần mềm Office Home And Business 2019 English Apac em Medialess (T5D-03249)- Office Home and Business 2019 English APAC EM Medialess, dùng cho hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ T5D-03249 | 48 | |||
8 | Hệ thống mạng hoàn chỉnh cho một phòng vi tính | 1 | |||
9 | Bộ Phần mềm Quản Lý và giảng dạy Mythware dùng cho 48 học viên | 1 | |||
10 | Tủ Rack (cabinet) 15U | 1 | |||
11 | Ampli - loa thùng - Micro không dây cầm tay | 1 | |||
12 | Ổn áp 30 KVA 1 pha | 1 | |||
13 | Máy in Laser đen - trắng, để in khổ giấy A4 | 1 | |||
14 | Bàn đặt máy vi tính học sinh 2 chỗ ngồi | 24 | |||
15 | Bàn vi tính giáo viên | 1 | |||
16 | Ghế học sinh, có lưng tựa (thành tựa lưng) | 48 | |||
17 | Ghế xoay dành cho giáo viên | 1 | |||
18 | Bảng từ chống lóa | 1 | |||
VII.7 | Phòng học bộ môn số 2 về Ngoại Ngữ: (1 phòng) | ||||
1 | Bảng từ chống lóa | 1 | |||
2 | Bàn giáo viên hình chữ L | 1 | |||
3 | Ghế giáo viên | 1 | |||
4 | Tủ đựng thiết bị và hồ sơ | 1 | |||
5 | Bàn, ghế học sinh loại 1 chỗ ngồi (mỗi bộ gồm 01 ghế rời với bàn và có lưng tựa) | 48 | |||
6 | Ổn áp - Công suất : 220V - 15KVA | 1 | |||
VII.8 | Phòng học bộ môn số 1 về Ngoại Ngữ (dạng Multimedia, còn gọi là phòng truyền thông đa phương tiện vì giảng dạy được tất cả các môn theo giáo án điện tử, kể cả môn Tin học) | ||||
VII.8.1 | Thiết bị mạng vi tính (Moudul 1) | ||||
1 | Máy tính Server | 1 | |||
2 | Phần mềm WinSvrstdcore 2019 SNGL OLP 2 LIC NL Corelic (9EM-00653) - WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 2lic NL CoreLic, dùng cho doanh nghiệp, 9EM-00653 | 1 | |||
3 | Phần mềm WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL USRCAL (R18-05768) - WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL, dùng cho doanh nghiệp, R18-05768 | 49 | |||
4 | Máy tính giáo viên | 1 | |||
5 | Máy tính học sinh | 48 | |||
6 | License Window cho máy trạm | ||||
7 | Hệ thống mạng hoàn chỉnh cho một phòng vi tính | ||||
8 | Bộ Lưu điện/UPS | 2 | |||
9 | Tủ Rack (cabinet) 15U | 1 | |||
10 | Router ADSL: - Loại: 1 port ADSL2/2+, 4 LAN port | 1 | |||
11 | Ổn áp 30 KVA 1 pha | 1 | |||
12 | Máy in Laser đen - trắng, để in khổ giấy A4 | 1 | |||
VII.8.2 | Thiết bị của hệ thống Multimedia trên mạng máy tính (Modul 2) | ||||
1 | Bộ điều khiển giáo viên HiClass V bao gồm: (Các phím điều khiển bằng tiếng Việt) | 1 | |||
2 | Khối điều khiển học viên 2 cổng HiClass V | 24 | |||
3 | Bộ khuếch đại đường truyền | 1 | |||
4 | Bộ chuyển đổi tín hiệu đầu vào cho bàn điều khiển giáo viên Hiclass V | 1 | |||
